49座青年大巴车
更新时间:2019-08-05 14:44:23
告型号JNP6110M用途客运,旅游,团体车身长度11000mm车身宽度2500mm车身高度3430mm整备质量11300kg总质量15150kg座位数27-49******车速100km/h...
告型号 | JNP6110M |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 11000mm |
车身宽度 | 2500mm |
车身高度 | 3430mm |
整备质量 | 11300kg |
总质量 | 15150kg |
座位数 | 27-49 |
******车速 | 100km/h |
发动机/电机参数 | |
发动机 | WP7.300E40,YC6L310-42 |
发动机功率 | 220kw |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
底盘参数/配置 | |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2450/3200mm |
悬架系统 | 尼奥普兰A型臂+四气囊空气悬挂系统+筒式双向液压减震器(前、后各2只) |
弹簧片数 | -/- |
变速箱 | 法士特6DS100T |
车桥 | 前桥:尼奥普兰独立悬架前桥;后桥:国产后桥 |
轴数 | 2 |
轴距 | 5350mm |
轴荷 | 5250/9900kg |
前轮距 | 2080mm |
后轮距 | 1860mm |
接近离去角 | 9/8° |
轮胎 | |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 11R22.5 |