39座金龙大巴车
更新时间:2019-08-05 14:49:27
基本信息公告型号XMQ6127CYD5B用途客运,旅游,团体车身长度12000mm车身宽度2550mm车身高度3550,3695mm整备质量12900kg总质量18000kg座位数24...
基本信息 | |
公告型号 | XMQ6127CYD5B |
用途 | 客运,旅游,团体 |
车身长度 | 12000mm |
车身宽度 | 2550mm |
车身高度 | 3550,3695mm |
整备质量 | 12900kg |
总质量 | 18000kg |
座位数 | 24-55,24-57 |
******车速 | 100km/h |
发动机/电机参数 | |
发动机 | WP10.375E53,YC6MK375-50,YC6L330-50,WP10.336E53 |
发动机功率 | 276kw |
发动机品牌 | 潍柴动力股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力股份有限公司 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数/配置 | |
底盘型号 | 承载式车身 |
前悬后悬 | 2600/3350mm |
弹簧片数 | -/-,10/12,11/13 |
轴数 | 2 |
轴距 | 6050mm |
轴荷 | 6500/11500kg |
前轮距 | 2030,2045,2085mm |
后轮距 | 1870,1890mm |
接近离去角 | 9/9° |
轮胎 | |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 |